Descrizione
Modelli | |||||||
Ingresso monofase | RT-5K | RT-6K | RT-8K | RT-10K | |||
Ingresso trifase | RT-10K3P | RT-15K3P | RT-20K3P | ||||
Potenza | 5 kVA / 5 kW | 6 kVA / 6 kW | 8 kVA / 8 kW | 10 kVA / 10 kW | 10 kVA / 10 kW | 15 kVA / 15 kW | 20 kVA / 20 kW |
Ingresso | |||||||
Range di tensione | 100~280 Vac | 138~485 Vac | 138~485 Vac | 138~485 Vac | |||
Tensione | 200/208/220/230/240 Vac | 200/208/220/230/240 Vac | 200/208/220/230/240 Vac | 200/208/220/230/240 Vac | 380/400/415 Vac (Trifase), 220/230/240 Vac (Monofase) | 380/400/415 Vac (Trifase), 220/230/240 Vac (Monofase) | 380/400/415 Vac (Trifase), 220/230/240 Vac (Monofase) |
Frequenza | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | ||||||
Distorsione armonica di tensione | ≤ 2% (Carico lineare) | ≤ 2% (Carico lineare) | ≤ 2% (Carico lineare) | ≤ 2% (Carico lineare) | ≤ 2% (Carico lineare) | ≤ 2% (Carico lineare) | ≤ 2% (Carico lineare) |
Funzionamento in sovraccarico | ≤105%: Continuo 106~125%: 5 minuti 126~150%: 1 minuto >150%: 500 ms | ≤105%: Continuo 106~125%: 2 minuti 126~150%: 30 secondi >150%: 200 ms | |||||
Efficienza | |||||||
AC-AC | fino al 95.5% | fino al 95.5% | fino al 95.5% | fino al 95.5% | fino al 96.5% | fino al 96.5% | fino al 96.5% |
ECO mode | fino al 99% | fino al 99% | fino al 99% | fino al 99% | fino al 99% | fino al 99% | fino al 99% |
Batterie | |||||||
Modello Standard Runtime | 192 Vdc | 192 Vdc | 240 Vdc | 240 Vdc | |||
Modello Extended Runtime | 144 Vdc, 192~264 Vdc | 144 Vdc, 192~264 Vdc | 144 Vdc, 192~264 Vdc | 144 Vdc, 192~264 Vdc | 144 Vdc, 192~264 Vdc | ±144 Vdc, ±192~±264 Vdc | ±144 Vdc, ±192~±264 Vdc |
Corrente di ricarica: | |||||||
Modello Standard Runtime | 1 A (default) | 1 A (default) | 1.5 A (default) | 1.5 A (default) | |||
Modello Extended Runtime | fino a 8 A | fino a 8 A | fino a 8 A | fino a 8 A | fino a 8 A | fino a 8 A | fino a 8 A |
Interfaccia | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 | MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, USB Port x 1, RS232 Port x 1, RS485 Port x 1, REPO/ROO Port x 1, Dry Contact x 4 |
Ambiente di installazione | |||||||
Temperatura di funzionamento | 0~55ºC | ||||||
Umidità | 5~95% | ||||||
Livelli di rumore | 48 dB | 48 dB | 50 dB | 50 dB | 50 dB | 54 dB | : 54 dB |
Peso e dimensioni | |||||||
Dimensioni Modello Standard Runtime | 440 x 665 x 176 mm | 440 x 665 x 176 mm | 440 x 750 x 218 mm | 440 x 750 x 218 mm | |||
Peso Modello Standard Runtime | 54 kg | Dimensioni Modello Standard Runtime | 85,5 | Dimensioni Modello Standard Runtime | |||
Dimensioni Modello Extended Runtime | 440 x 430 x 88.2 mm | Dimensioni Modello Standard Runtime | 440 x 565 x 88.2 mm | 440 X 649 X 88.2 mm | 440 x 760 x 88.2 mm | ||
Peso Modello Extended Runtime | 10,9 | Dimensioni Modello Extended Runtime | 15,2 | Dimensioni Modello Extended Runtime | 16,6 kg | 22,5 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.