Descrizione
• Tecnologia online doppia convesione
• Controllo a microprocessore
• Onda Sinusoidale
• Display LCD evoluto
• COLD Start possibilità avvio da batteria
• Restart con ritorno rete
• Test batteria da pannello
• Autotest di avvio
• Dotato di BY-PASS elettronico
• Selezione funzionamento soccorritore
• Installazione Rack o Tower
• Funzionamento con generatore elettrico
• Predisposto pre scheda SNMP e Allarmi
• Comunicazione evoluta RS 232&USB
| Potenza (VA) | 1000 |
| Potenza (W) | 800 |
| Tensione nominale di ingresso | 200/295 Vac a pieno carico |
| Frequenza di ingresso | 40-55 a 50Hz / 55-65Hz |
| Fattore di potenza in ingresso | >0,98 |
| Forma d'onda di uscita | Pseudosinusoidale |
| Tensione nominale in uscita | 208/220/230/240 (selezionabile) +/-2% |
| Frequenza in uscita | da rete: sincronizzata in rete, da batteria: 50Hz o 60Hz +/-0,2% |
| Forma d’onda in uscita | sinusoidale |
| Distorsione armonica thd in uscita | < 3% (carico lineare) |
| Numero prese di uscita | 3 |
| Sovraccarico in uscita | 108%+/-5% |
| Rendimento in uscita | con rete presente >90% |
| Tipo batterie | 12V-9Ah |
| Tempo di ricarica batterie | 6-8 ore |
| Numero batterie | 2 |
| Autonomia batterie | da 10 a 20 minuti a seconda del carico |
| By Pass tipo | Automatico passaggio senza interruzioni (100%) da UPS a Bypass e viceversa |
| Rumorosità (dbA ad 1 metro) | <55dbA |
| Temperatura di esercizio | da 0 a 40° C |
| Umidità relativa a 35° C | Fino al 90% non corrosiva |
| Dimensioni UPS (LxPxH) mm | 440x380x86,5 (2U) |
| Peso (KG) | 11 |
| Normative | Sicurezza EN 62040-1-2, EMC EN 62040-2, EN 62040-3 |
| Software | di serie software UPSilon 2000 compatibile Windows, Novell, Linux |
| Protezioni elettroniche | sovraccarico, corto circuito, tensione min batterie |
| Protezioni elettriche | fusibili d’ ingresso |
| Segnalazioni ottiche | Display LCD presenza rete, funzionamento da batterie, sovraccarico, bypass, autonomia batterie |
| Segnalazioni acustiche | mancanza rete, batterie scariche, sovraccarico, bypass, fine autonomia, test batterie |




