Descrizione
| Celle per unità | 6 |
| Voltaggio | 12 V |
| Capacità | 17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
| Peso (kg) | Approx. 5.5 kg. (12.12 lbs.) |
| Corrente massima di scarico (A) | 230 A (5sec.) |
| Resistenza interna ca. | Approx. 14.0 mΩ |
| Intervallo operativo di temperatura | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
| Tensione di carica | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| Limite massimo corrente di carica consigliato | 5.1A |
| Equalizzazione e ciclo di servizio | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| Scarico autonomo | Dovrebbe essere superiore al 75% della capacità prima dello stoccaggio prima di essere immagazzinato per 6 mesi a temperatura di 25 ℃ |
| Terminale | B1/B3-L terminal to accept M5 nut & bolt |
| Materiale del contenitore | L'ABS (UL94-HB) e la resistenza all'infiammabilità di (UL94-V0) possono essere disponibili su richiesta. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.