Descrizione
• Controllo a CPU
• Stabilizzatore tramite AVR
• Ampio range tensione di ingresso
• Display LCD con segnalazioni
• COLD Start possibilità avvio da batteria
• Restart con ritorno rete
• Autodiagnostica
• Tecnologia Line-Interactive
• Ricarica batterie anche da spento
• Autoapprendimento frequenza di uscita
• Protezione telefonica e informatica RJ11
• Software di gestione UPSILON 2000
• Peso e dimensioni ridotte
• Colore nero
| Potenza (VA) | 1000 |
| Potenza (W) | 600 |
| Tensione di ingresso | 230Vac +/-25% |
| Frequenza di ingresso | 50 oppure 60Hz +/-10% (auto sensing) |
| Tecnologia | Line Interactive |
| Forma d'onda di uscita | Pseudosinusoidale |
| Regolazione tensione d'uscita in funzione da batterie | 230Vac +/-10% |
| Regolazione tensione d'uscita in funzione da rete | 230Vac +/-9% ( A.V.R.) |
| Frequenza d'uscita in funzione da batterie | 50 - 60Hz+/- 1 Hz |
| Protezioni da sovraccarico | 110% per 60 sec. - 130% per 3 sec. |
| Protezioni batterie | Chiusura per eccessiva scarica |
| Tipo di batterie | 2x12V - 7Ah |
| Autonomia tipica | da 10' a 20' (con carico tipico) |
| Tempo ricarica batterie | 6 - 8 ore |
| Standards di conformità | Sicurezza EN 62040-1-2, |
| EMC EN 62040-2, EN62040-3 | EMC EN 62040-2, EN62040-3 |
| Protezioni elettriche | Fusibili linea |
| Protezioni elettroniche | sovraccarico, cortocircuito, livello minimo batterie |
| Protezioni Linea Tel/Dati | Rete Dati RJ45 |
| Interfaccia di comunicazione | USB |
| Software incluso in CD-ROM | Compatibile WINDOWS 3.x-95-98-Me-2000-2003-NT-XP-7, |
| Novell Netware, Linux | Novell Netware, Linux |
| Funzionalità software | Stato del sistema, analisi grafica, registrazione eventi, programmazione settimanale, shut-down automatico |
| Temperatura ambiente | 0ºC - 40ºC |
| Umidità | fino a 90%(non corrosiva) |
| Colore | Nero |
| Dimensioni UPS LxPxH (mm) | 127x338x162 |
| Peso (Kg) | 7,8 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.