Descrizione
• Tecnologia online doppia convesione
• Controllo a microprocessore
• Onda Sinusoidale
• Display LCD evoluto
• COLD Start possibilità avvio da batteria
• Restart con ritorno rete
• Test batteria da pannello
• Autotest di avvio
• Dotato di BY-PASS elettronico
• Selezione funzionamento soccorritore
• Disponibile autonomia maggiorata
• Funzionamento con generatore elettrico
• Predisposto pre scheda SNMP e Allarmi
• Comunicazione evoluta RS 232&USB
Potenza (VA) | 2000 |
Potenza (W) | 1600 |
Tensione di ingresso | 200/295 Vac a pieno carico |
Frequenza di ingresso | 40-55 a 50Hz / 55-65Hz |
Fattore di potenza | >0,98 |
Tensione di uscita | 208/220/230/240 (selezionabile) +/-2% |
Frequenza di uscita | da rete: sincronizzata in rete, da batteria: 50Hz o 60Hz +/-0,2% |
Forma d’onda di uscita | sinusoidale |
Distorsione armonica thd di uscita | < 3% (carico lineare) |
Numero prese di uscita | 4 |
Sovraccarico di uscita | 108%+/-5% |
Rendimento di uscita | con rete presente >90% in ECO Mode >98% |
Tipo batterie | 12V-9Ah |
Tempo ricarica batterie | 6 - 8 ore |
Numero batterie | 4 |
Autonomia batterie | da 10 a 20 minuti a seconda del carico |
Tipo by Pass | Automatico passaggio senza interruzioni (100%) da UPS a Bypass e viceversa |
Rumorosità (dbA ad 1 metro) | <55dbA |
Temperatura di esercizio | da 0 a 40° C |
Umidità relativa a 35° C | Fino al 90% non corrosiva |
Dimensioni UPS (LxPxH) mm | 191x428x337 |
Peso (KG) | 21 |
Normative | Normative Sicurezza EN 62040-1-2, EMC EN 62040-2, EN 62040-3 |
Software | di serie software UPSilon 2000 compatibile Windows, Novell, Linux |
Protezioni elettroniche | Elettroniche sovraccarico - corto circuito - tensione min batterie |
Protezioni elettriche | fusibili d’ ingresso |
Segnalazioni ottiche | Display LCD, presenza rete, funzionamento da batterie, sovraccarico, bypass, autonomia batterie |
Segnalazioni acustiche | mancanza rete, batterie scariche, sovraccarico, bypass, fine autonomia, test batterie |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.