Descrizione
Modelli | DPH-80K | DPH-120K |
Potenza | 20, 40, 60, 80 kVA/kW Numero di moduli installabili: fino a 4 unità | 20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW Numero di moduli installabili: fino a 6 unità |
Ingresso | ||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Range di tensione | 305~478 Vac (pieno carico) , 228~478 Vac (a 70% del carico) | 305~478 Vac (pieno carico) , 228~478 Vac (a 70% del carico) |
Range di frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fattore di potenza | >0,99 | >0,99 |
Distorsione armonica di corrente | ≤ 2% | ≤ 2% |
Uscita | ||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Fattore di potenza | 1 | 1 |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Distorsione armonica di tensione | ≤ 1% (carico lineare) ≤ 4% (carico non lineare) | |
Funzionamento in sovraccarico | ≤ 125%: 10 minuti > 125~≤ 150%: 1 minuto > 150%: 1 secondo | |
Efficienza | ||
AC-AC | > 96% (massima efficienza) | > 96% (massima efficienza) |
ECO mode | fino al 99% | |
Batterie | ||
Tensione nominale | ± 240 Vdc (default, ± 180 Vdc ~ ± 276 Vdc configurabile) | ± 240 Vdc (default, ± 180 Vdc ~ ± 276 Vdc configurabile) |
Tensione di ricarica | ± 272 Vdc (modificabile da 204 V a 312 V) | ± 272 Vdc (modificabile da 204 V a 312 V) |
Protezione delle batterie da scariche profonde | Protezione delle batterie da scariche profonde | Protezione delle batterie da scariche profonde |
Interfaccia | Display a colori touch screen 10”, Sonda di temperatura di batteria esterna x4, External switch/breaker status dry contact x 4, Output dry contact x 6, Input dry contact x 4, Parallel port x 2, USB Port (Type A x 2; Type B x 1), RS232 Port x 1, Modbus Port x 1, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, SNMP Slot x 1, REPO Port x 1 | Display a colori touch screen 10”, Sonda di temperatura di batteria esterna x4, External switch/breaker status dry contact x 4, Output dry contact x 6, Input dry contact x 4, Parallel port x 2, USB Port (Type A x 2; Type B x 1), RS232 Port x 1, Modbus Port x 1, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, SNMP Slot x 1, REPO Port x 1 |
Conformità | CE (IEC62040-1, IEC62040-2 (C3: standard, C2: opzionale) | CE (IEC62040-1, IEC62040-2 (C3: standard, C2: opzionale) |
Ambiente di installazione | ||
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | 0~40ºC |
Umidità | 0~95% | 0~95% |
Livelli di rumore (udibile ad un metro di distanza) | < 65 dB | < 65 dB |
Grado di protezione standard | IP20 | IP20 |
Altro | ||
Parallelabilità tra moduli e UPS | fino ad 8 UPS per sistema | fino ad 8 UPS per sistema |
Partenza a batteria | Sì | Sì |
Peso e dimensioni | Peso e dimensioni | Peso e dimensioni |
Dimensioni (L x P x H) | 600 x 850 x 1445 mm | 600 x 850 x 1445 mm |
Peso – Armadio ups senza moduli | 150 kg | 162 kg |
Peso dei moduli da 20 KW | 18 kg | 18 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.