Descrizione
| Modelli | DPH-300K | DPH-500K | DPH-600K |
| Potenza | 100, 150, 200, 250, 300 kVA 100, 150, 200, 250, 300 kW | 300, 350, 400, 450, 500 kVA 300, 350, 400, 450, 450 kW | 500, 550, 600 kVA 500, 550, 600 kW |
| Ingresso | |||
| Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | ||
| Range di tensione | 305~478 Vac (pieno carico) , 228~478 Vac (a 70% del carico) | 305~478 Vac (pieno carico) , 228~478 Vac (a 70% del carico) | 305~478 Vac (pieno carico) , 228~478 Vac (a 70% del carico) |
| Range di frequenza | 40~70 Hz | 40~70 Hz | 40~70 Hz |
| Fattore di potenza | >0,99 | >0,99 | >0,99 |
| Distorsione armonica di corrente | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Uscita | |||
| Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
| Fattore di potenza | 1 | ||
| Frequenza | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | 50/60 Hz ± 0,05 Hz |
| Distorsione armonica | ≤ 0,5% (carico lineare) | ≤ 0,5% (carico lineare) | ≤ 0,5% (carico lineare) |
| Funzionamento in sovraccarico | ≤ 125%: 10 minuti > 125~≤ 150%: 1 minuto > 150%: 1 secondo | ||
| Batterie | |||
| Tensione nominale | ± 240 Vdc (default, ± 180 Vdc ~ ± 276 Vdc configurabile) | ± 240 Vdc (default, ± 180 Vdc ~ ± 276 Vdc configurabile) | ± 240 Vdc (default, ± 180 Vdc ~ ± 276 Vdc configurabile) |
| Tensione di ricarica | ± 272 Vdc (modificabile da 204 V a 312 V) | ± 272 Vdc (modificabile da 204 V a 312 V) | ± 272 Vdc (modificabile da 204 V a 312 V) |
| Protezione delle batterie da scariche profonde | Protezione delle batterie da scariche profonde | Protezione delle batterie da scariche profonde | Protezione delle batterie da scariche profonde |
| Efficienza | |||
| AC-AC | > 96,5% | > 96,5% | > 96,5% |
| ECO mode | 99% | 99% | 99% |
| Interfaccia | Display a colori touch screen 10” Standard: RS232 x 1, Parallel port x 4, USB type A x 2, USB type B x 1, MODBUS x 1, Smart slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, Input dry contact x 4, Output dry contact x 6, External battery temperature detection x 4, External switch/breaker status dry contact x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1 Optional:Relay I/O card, Battery cabinet temperature sensor cable | ||
| Conformità | Sicurezza: CE | ||
| Ambiente di installazione | |||
| Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | ||
| Umidità | 0~90% | ||
| Livelli di rumore (udibile ad un metro di distanza) | < 75 dB | < 80 dB | < 85 dB |
| Grado di protezione IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Altre caratteristiche | |||
| Ridondanza ed espansione parallele | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità | ||
| Spegnimento di emergenza | locale e remoto | ||
| Avvio da batteria | sì | ||
| Peso e dimensioni | |||
| Dimensioni (L x P x H) | 600 x 1100 x 2000 mm | 600 x 1100 x 2000 mm | 1200 x 1100 x 2000 mm |
| Peso – Armadio ups senza moduli | 311 kg | 317 kg | 605 kg |
| Peso dei moduli da 50 KW | 36 kg |





