Descrizione
Modelli | DPS-300K | DPS-400K | DPS-500K | DPS-600K | DPS-800K | DPS-1000K | DPS-1200K |
Potenza | 300 kVA / 300 kW | 400 kVA / 400 kW | 500 kVA / 500 kW | 600 kVA / 600 kW | 800 kVA / 800 kW | 1000 kVA / 1000 kW | 1200 kVA / 1200 kW |
Ingresso | |||||||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | ||||||
Range di tensione | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) |
Range di frequenza | 40~70 Hz | 40~70 Hz | 40~70 Hz | 40~70 Hz | 40~70 Hz | 40~70 Hz | 40~70 Hz |
Fattore di potenza | >0,99 | ||||||
Distorsione armonica | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 3% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) |
Uscita | |||||||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Fattore di potenza | 1 | ||||||
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Distorsione armonica | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) |
Funzionamento in sovraccarico | ≤ 125%: 10 minuti > 125~≤ 150%: 1 minuto > 150%: 1 secondo | ||||||
Batterie | |||||||
Tipo | VRLA, LiB | VRLA, LiB | VRLA, LiB | VRLA, LiB | VRLA, LiB | VRLA, LiB | VRLA, LiB |
Corrente di ricarica | 90 A | 120 A | 150 A | 180 A | 240 A | 300 A | 360 A |
Efficienza | |||||||
AC-AC | > 96,5% | ||||||
ECO mode | 99% | ||||||
Interfaccia | Display a colori touch screen 10” Standard: RS232, Parallel port, USB, Modbus RS485, Input dry contact, Output dry contact, SNMP card inbuilt in touch screen Optional: Relay I/O card, Battery cabinet temperature sensor cable | ||||||
Conformità | Sicurezza: CE | ||||||
Ambiente di installazione | |||||||
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | ||||||
Umidità | 0~95% | ||||||
Livelli di rumore (udibile ad un metro di distanza) | < 80 Db | < 80 Db | < 80 Db | < 80 Db | < 80 Db | < 80 Db | < 80 Db |
Grado di protezione IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Altre caratteristiche | |||||||
Ridondanza ed espansione parallele | ridondanza di moduli e sistemi; fino a 8 unità | ||||||
Spegnimento di emergenza | locale e remoto | ||||||
Peso e dimensioni | |||||||
Dimensioni (L x P x H) | 600 x 900 x 2000 mm | 1200 x 900 x 2000 mm | 1200 x 900 x 2000 mm | 1200 x 900 x 2000 mm | 1800 x 900 x 2000 mm | 2450 x 900 x 2000 mm | 2450 x 900 x 2000 mm |
Peso | 515 kg | 700 kg | 811 kg | 970 kg | 1270 kg | 1850 kg | 2000 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.