Descrizione
Modelli | |||||||||
UPS | HPH-20K | HPH-30K | HPH-40K | ||||||
UPS con batterie entro-contenute installate | HPH-20KB | HPH-30KB | HPH-40KB | ||||||
UPS con batterie entro-contenute non installate | HPH-20KB-N | HPH-30KB-N | HPH-40KB-N | ||||||
Potenze | 20 kVA / 20 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 20 kVA / 20 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 20 kVA / 20 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW |
Ingresso | |||||||||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | ||||||||
Range di tensione | 176/304~276/478 Vac (pieno carico) | ||||||||
Range di frequenza | 40/70 Hz | ||||||||
Fattore di potenza | >0,99 | ||||||||
Distorsione armonica di corrente | ≤ 2.5% | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2.5% | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2.5% | ≤ 2% | ≤ 2% |
Uscita | |||||||||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | ||||||||
Fattore di potenza | 1 | ||||||||
Frequenza | 50/60 Hz | ||||||||
Distorsione armonica di tensione | < 1.5% (carico lineare); < 5% (carico non lineare) | ||||||||
Funzionamento in sovraccarico | ≤ 105%: continuo > 105~≤ 110%: 60 minuti > 110~≤ 125%: 10 minuti > 125~≤ 150%: 1 minuto > 150%: 1 secondo | ||||||||
Batterie | |||||||||
Tensione nominale: | ± 240 Vdc (default, ± 180 Vdc ~ ± 276 Vdc configurabile) | ||||||||
Tensione di ricarica | ± 272 Vdc (modificabile da 204 V a 312 V) | ||||||||
Massima corrente di ricarica | 15 A | ||||||||
Efficienza | |||||||||
AC-AC | > 96% (massima efficienza) | ||||||||
ECO mode | 99% | ||||||||
Interfaccia | Display a colori touch screen 5”, Sonda di temperatura di batteria esterna x1, Output dry contact x4, Input dry contact x2, Parallel port x2, USB Port x1, RS232 Port x1, REPO Port x1, Mini Slot x2 | ||||||||
Conformità | Sicurezza: CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Class C2) | ||||||||
Ambiente di installazione | |||||||||
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | ||||||||
Umidità | 0~95% | ||||||||
Livelli di rumore (udibile ad un metro di distanza) | < 50 dB | < 56 dB | < 56 dB | < 50 dB | < 56 dB | < 56 dB | < 50 dB | < 56 dB | < 56 dB |
Grado di protezione IP | IP20 | ||||||||
Altro | |||||||||
Parallelabilità | fino a 4 unità | ||||||||
Partenza a batteria | Sì | ||||||||
Peso e dimensioni | |||||||||
Dimensioni (L x P x H) | 240 x 630 x 650 mm | 240 x 630 x 650 mm | 240 x 630 x 650 mm | 410 x 780 x 1200 mm | 410 x 780 x 1200 mm | 410 x 780 x 1200 mm | 410 x 780 x 1200 mm | 410 x 780 x 1200 mm | 410 x 780 x 1200 mm |
Peso | 44 kg | 50 kg | 50 kg | 334 kg | 340 kg | 340 kg | 94 kg | 100 kg | 100 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.