Descrizione
Modelli | HPH-160K | HPH-200K |
Potenze | 160 kVA / 160 kW | 200 kVA / 200 kW |
Ingresso | ||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | |
Range di tensione | 305~478 Vac (pieno carico); 228~478 Vac (70% del carico) | 305~478 Vac (pieno carico); 228~478 Vac (70% del carico) |
Range di frequenza | 40/70 Hz | |
Distorsione armonica di corrente | ≤ 3% | ≤ 3% |
Uscita | ||
Tensione nominale | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac | 220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac |
Frequenza | 50/60 Hz | |
Distorsione armonica di tensione | <0.5% (carico lineare) | <0.5% (carico lineare) |
Funzionamento in sovraccarico | ≤ 125%: 10 minuti | ≤ 150%: 1 minuto |
Batterie | ||
Tensione nominale: | ± 240 Vdc | ± 240 Vdc |
Tensione di ricarica | ± 272 Vdc (variabile da 204 V a 312 V) | ± 272 Vdc (variabile da 204 V a 312 V) |
Configurazione numero batterie | 30~46 monoblocchi (default: 40 monoblocchi) | Configurazione numero batterie |
Efficienza | ||
AC-AC | > 96% (massima efficienza) | |
ECO mode | 99% | |
Interfaccia | Standard: Pannello LCD touch 10”, External battery temperature detection x 4, External switch/breaker status dry contact x 4, Output dry contact x 6, Input dry contact x 4, Parallel port x 2, USB Port (Type A x 2; Type B x 1), RS232 Port x 1, Modbus Port x 1, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, SNMP Slot x 1, REPO Port x 1 Opzionale: Relay I/O card, Battery cabinet temperature sensor cable | Configurazione numero batterie |
Conformità | Sicurezza: CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Class C2) | |
Sicurezza | CE, RCM | Configurazione numero batterie |
Classificazione UPS in accordo alla norma IEC 62040-3 | VFI-SS-111 | Configurazione numero batterie |
Ambiente di installazione | ||
Massima altitudine | 1000 m senza derating | |
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | |
Umidità | 0~95% | |
Livelli di rumore (udibile ad un metro di distanza) | < 70 dB | Configurazione numero batterie |
Grado di protezione IP | IP20 | |
Altro | ||
Parallelabilità | fino a 4 unità | |
Configurazione numero batterie | Sì (locale e remoto) | Configurazione numero batterie |
Partenza a batteria | Sì | |
Peso e dimensioni | ||
Dimensioni (L x P x H) | 600 x 1100 x 1600 mm | Configurazione numero batterie |
Peso | 339 kg | 376 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.