Descrizione
Modelli | MX-1.1K | MX-2K | MX-3K |
Potenza | 1100 VA / 990 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W |
Ingresso | |||
Range di tensione | 200 Vac: 150-234 Vac, 208 Vac: 156-243 Vac, 220 Vac: 162-268 Vac, 230 Vac: 170-280 Vac, 240 Vac: 177-290 Vac | 200 Vac: 150-234 Vac | 200 Vac: 150-234 Vac |
Frequenza nominale: | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Connessioni | IEC C14 | IEC C20 | IEC C20 |
Uscita | |||
Fattore di potenza | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Tensione | 200/208/220/230/240 Vac | 200/208/220/230/240 Vac | 200/208/220/230/240 Vac |
Frequenza | 50/60 Hz ± 1 Hz | 50/60 Hz ± 1 Hz | 50/60 Hz ± 1 Hz |
Connessioni | IEC C13 (4+4) | IEC C13 (4+4) | IEC C13 (4+4), IEC C19 x 1 |
Funzionamento in sovraccarico | 103~120%: 5 minuti (1 minute in Battery mode) 120~150%: 10 secondi > 150%: spegnimento immediato | ||
Distorsioni armoniche | ≤ 2% a pieno carico, carico lineare; ≤ 5% a pieno carico, carico non lineare | ≤ 2% a pieno carico, carico lineare; ≤ 5% a pieno carico, carico non lineare | ≤ 2% a pieno carico, carico lineare; ≤ 5% a pieno carico, carico non lineare |
Efficienza | Efficienza | Efficienza | Efficienza |
Normal Mode | 98% | 98% | 98.5% |
AVR Mode | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
Batterie | |||
Tipo di batteria | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah |
Numero di monoblocchi | 2 | 4 | 6 |
Tempo di ricarica | 4 ore fino al 90% | 4 ore fino al 90% | 4 ore fino al 90% |
Interfaccia | Display LCD e led indicatori. RS-232 Port x 1, USB Port x 1, MINI Slot x 1, REPO | Interfaccia | Display LCD e led indicatori. RS-232 Port x 1, USB Port x 1, MINI Slot x 1, REPO |
Ambiente di installazione | |||
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | Display LCD e led indicatori. RS-232 Port x 1, USB Port x 1, MINI Slot x 1, REPO | 0~40ºC |
Umidità | 20~90% | ||
Livelli di rumore | < 45 dB | < 45 dB in Normal mode, < 55 dB in Battery mode | < 45 dB in Normal mode, < 55 dB in Battery mode |
Dimensioni | 438 x 410 x 88 mm | 438 x 510 x 88 mm | 438 x 630 x 88 mm |
Peso | 14,1 kg | 21,3 kg | 32,1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.