Descrizione
Modelli | N-1K | N-2K | N-3K |
Potenza | 1 kVA / 0.9 kW | 2 kVA / 1.8 kW | 3 kVA / 2.7 kW |
Ingresso | |||
Tensione nominale | 220 Vac | 230 Vac | 240 Vac |
Range di tensione | 175~280 Vac (pieno carico), 80~175 Vac (50-100% carico) | 175~280 Vac (pieno carico), 80~175 Vac (50-100% carico) | 175~280 Vac (pieno carico), 80~175 Vac (50-100% carico) |
Frequenza nominale | 50/60 ± 10 Hz | 50/60 ± 10 Hz | 50/60 ± 10 Hz |
Disturbi armonici | < 3% (carico lineare) | < 3% (carico lineare) | < 3% (carico lineare) |
Uscita | |||
Fattore di potenza | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Tensione | 220/230/240 Vac | 230 Vac | 240 Vac |
Frequenza | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | Frequenza | 240 Vac |
Funzionamento in sovraccarico | < 105%: continuo 105~125%: 1 minuto 125~150%: 30 secondi | 240 Vac | |
Distorsioni armoniche | ≤ 3% (carico lineare) | ||
Connessioni | IEC C13 x 4 | IEC C13 x 6, C19 x 1 | IEC C13 x 6, C19 x 1 |
Efficienza AC-AC | 91% | fino al 93% | fino al 93% |
Batterie | |||
Tensione di batteria | 24 Vdc | 48 Vdc | 72 Vdc |
Tempo di ricarica | 3 ore fino al 90% | ||
Corrente di ricarica: | 1.5 A | 230 Vac | 240 Vac |
Interfaccia | Display LCD e led indicatori. USB Port x 1, MINI Slot x 1 | ||
Ambiente di installazione | |||
Temperatura di funzionamento | 0~40ºC | ||
Umidità | 5~95% | ||
Livelli di rumore | < 43 dB | < 48 dB | < 48 dB |
Conformità | < 48 dB | < 48 dB | < 48 dB |
Sicurezza | CCE/RCM/EN62040-1/EN62040-2 Category C2 | ||
Peso e dimensioni | |||
Dimensioni (L x P x H) | 145 x 320 x 225 mm | 190 x 390 x 325 mm | 190 x 390 x 325 mm |
Peso | 9 kg | 18,6 kg | 24,4 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.