Descrizione
| Modelli | N-6K | N-10K |
| Potenza | 6 kVA / 6 kW | 10 kVA / 10 kW |
| Ingresso | ||
| Tensione nominale | 200/208/220/230/240 Vac 200/208 (de-rating a 90%): 100~280 Vac 220/230/240: 100~280 Vac | |
| Frequenza nominale | 40~70 Hz | |
| Disturbi armonici | < 3% (carico lineare) | < 3% (carico lineare) |
| Fattore di potenza | > 0,99 (pieno carico) | |
| Uscita | ||
| Fattore di potenza | 1 | |
| Tensione | 200/208/220/230/240 Vac | 200/208/220/230/240 Vac |
| Frequenza | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | 50/60 Hz ± 0,05 Hz |
| Funzionamento in sovraccarico | < 105%: continuo 105~125%: 2 minuti 125~150%: 30 secondi | |
| Distorsioni armoniche | ≤ 2% (carico lineare) | |
| Efficienza | ||
| AC-AC | fino al 95% | |
| ECO mode | fino al 98% | fino al 98% |
| Batterie | ||
| Tensione di batteria | 192~264 Vdc | 192~264 Vdc |
| Corrente di ricarica: | 1.5~8 A settabile | 1.5~8 A settabile |
| Interfaccia | Display LCD e led indicatori. REPO x 1, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, Parallel Port x 2, Smart Slot x 1 | |
| Ambiente di installazione | ||
| Altitudine | 1000 m (senza de-rating) | |
| Temperatura di funzionamento | 0~40ºC (100% del carico) 40~55ºC (de-rating all’80%) | |
| Temperatura di stoccaggio | -15~50ºC | |
| Umidità | 5~95% | |
| Livelli di rumore | < 50 dB | < 50 dB |
| Conformità | ||
| 1000 m (senza de-rating) | CCE/RCM/EN62040-1/EN62040-2 Category C2 | |
| Peso e dimensioni | ||
| Dimensioni (L x P x H) | 190 x 390 x 325 mm | 190 x 390 x 325 mm |
| Peso | 10,1 kg | 12,7 kg |




